平成26年都道府県別、相続税の課税割合

都道府県別、被相続人数と課税割合
各国税局より発表されている2014年(平成26年)都道府県別の相続税申告データから、課税割合を計算したものです。
(課税割合=被相続人数÷死亡者数)
都道府県 | 被相続人数 | 死亡者数 | 課税割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1207 | 60,018 | 2.01% | 36 |
青森 | 228 | 17,042 | 1.34% | 46 |
岩手 | 313 | 16,274 | 1.92% | 39 |
宮城 | 583 | 22,854 | 2.55% | 32 |
秋田 | 139 | 15,095 | 0.92% | 47 |
山形 | 271 | 15,031 | 1.80% | 41 |
福島 | 465 | 23,495 | 1.98% | 37 |
茨城 | 880 | 30,341 | 2.90% | 27 |
栃木 | 732 | 20,755 | 3.53% | 17 |
群馬 | 775 | 21,441 | 3.61% | 15 |
埼玉 | 3,306 | 61,269 | 5.40% | 5 |
千葉 | 2308 | 53,975 | 4.28% | 12 |
東京 | 10,775 | 111,023 | 9.71% | 1 |
神奈川 | 5,205 | 74,387 | 7.00% | 3 |
新潟 | 742 | 28,316 | 2.62% | 31 |
富山 | 359 | 12,584 | 2.85% | 29 |
石川 | 452 | 12,190 | 3.71% | 14 |
福井 | 328 | 8,817 | 3.72% | 13 |
山梨 | 320 | 9,755 | 3.28% | 23 |
長野 | 809 | 24,751 | 3.27% | 24 |
岐阜 | 942 | 21,658 | 4.35% | 10 |
静岡 | 1964 | 38,342 | 5.12% | 6 |
愛知 | 5,054 | 62,426 | 8.10% | 2 |
三重 | 631 | 19,525 | 3.23% | 25 |
滋賀 | 405 | 12,266 | 3.30% | 22 |
京都 | 1427 | 25,507 | 5.59% | 4 |
大阪 | 4,058 | 81,652 | 4.97% | 7 |
兵庫 | 2,665 | 54,147 | 4.92% | 8 |
奈良 | 657 | 13,835 | 4.75% | 9 |
和歌山 | 423 | 12,609 | 3.35% | 21 |
鳥取 | 149 | 7,076 | 2.11% | 34 |
島根 | 196 | 9,369 | 2.09% | 35 |
岡山 | 729 | 21,051 | 3.46% | 19 |
広島 | 1281 | 29,463 | 4.35% | 11 |
山口 | 484 | 17,910 | 2.70% | 30 |
徳島 | 342 | 9,853 | 3.47% | 18 |
香川 | 409 | 11,503 | 3.56% | 16 |
愛媛 | 565 | 17,529 | 3.22% | 26 |
高知 | 219 | 9,984 | 2.19% | 33 |
福岡 | 1,419 | 49,317 | 2.88% | 28 |
佐賀 | 170 | 9,732 | 1.75% | 42 |
長崎 | 234 | 17,091 | 1.37% | 45 |
熊本 | 401 | 20,461 | 1.96% | 38 |
大分 | 262 | 14,065 | 1.86% | 40 |
宮崎 | 225 | 13,110 | 1.72% | 43 |
鹿児島 | 347 | 21,413 | 1.62% | 44 |
沖縄 | 385 | 11,361 | 3.39% | 20 |
合計 | 56,240 | 1,271,668 | 4.42% |
次に、相続税の課税割合の順位別に並べた表です。
都道府県 | 課税割合 | 都道府県 | 課税割合 |
---|---|---|---|
東京 | 9.71% | 三重 | 3.23% |
愛知 | 8.10% | 愛媛 | 3.22% |
神奈川 | 7.00% | 茨城 | 2.90% |
京都 | 5.59% | 福岡 | 2.88% |
埼玉 | 5.40% | 富山 | 2.85% |
静岡 | 5.12% | 山口 | 2.70% |
大阪 | 4.97% | 新潟 | 2.62% |
兵庫 | 4.92% | 宮城 | 2.55% |
奈良 | 4.75% | 高知 | 2.19% |
岐阜 | 4.35% | 鳥取 | 2.11% |
広島 | 4.35% | 島根 | 2.09% |
千葉 | 4.28% | 北海道 | 2.01% |
福井 | 3.72% | 福島 | 1.98% |
石川 | 3.71% | 熊本 | 1.96% |
群馬 | 3.61% | 岩手 | 1.92% |
香川 | 3.56% | 大分 | 1.86% |
栃木 | 3.53% | 山形 | 1.80% |
徳島 | 3.47% | 佐賀 | 1.75% |
岡山 | 3.46% | 宮崎 | 1.72% |
沖縄 | 3.39% | 鹿児島 | 1.62% |
和歌山 | 3.35% | 長崎 | 1.37% |
滋賀 | 3.30% | 青森 | 1.34% |
山梨 | 3.28% | 秋田 | 0.92% |
長野 | 3.27% | (平均) | 4.42% |
課税割合の全国平均は4.42%ですが、東京から奈良までの上位9県が大きく値をつり上げており、それ以外の県は平均以下であることがわかります。
東京は9.71%と圧倒的に1位であり、亡くなった人のおおよそ10人に1人が相続税の対象になっています。地価が上昇していることや富裕層が増加している影響が大きいです。3位の神奈川、5位の埼玉、12位の千葉と周辺の県も地価が上昇しており高い割合です。
2位の愛知も8.10%と高い値で、名古屋を中心に開発が盛んで路線価が上がっていることが原因です。静岡が6位、岐阜が10位など中部地方全体的に高い課税率です。
関西地方では、京都が4位、大阪が7位、兵庫が8位、奈良が9位なっており、東京圏、名古屋圏に次いで高い課税割合を示す地域です。大阪よりも京都のほうが高く、来日外国人によるインバウンド需要の高まりも想定されます。
中国地方では広島が11位です。
150万都市の福岡市がある福岡県は28位と意外に低い割合ですが、路線価上昇は福岡市中心にのみ集中し、その他はあまり恩恵を受けていないことが考えられます。
東北・九州地方を中心に、課税割合が2%から1%までのところが多く、地方では路線価が下がっている影響が出ています。
被相続人1人当たりの相続税の納付税額
被相続人1人当たりの相続税の納付税額のデータです。
都道府県 | 被相続人 1人当たりの 納付税額 (千円) | 順位 |
---|---|---|
北海道 | 20,648 | 14 |
青森 | 13,880 | 39 |
岩手 | 14,507 | 35 |
宮城 | 16,947 | 23 |
秋田 | 14,849 | 32 |
山形 | 15,306 | 29 |
福島 | 16,918 | 24 |
茨城 | 18,031 | 17 |
栃木 | 14,707 | 34 |
群馬 | 13,267 | 40 |
埼玉 | 24,858 | 6 |
千葉 | 22,474 | 8 |
東京 | 40,792 | 1 |
神奈川 | 29,513 | 3 |
新潟 | 15,899 | 25 |
富山 | 14,783 | 33 |
石川 | 29,160 | 4 |
福井 | 17,500 | 21 |
山梨 | 15,462 | 26 |
長野 | 20,838 | 13 |
岐阜 | 14,110 | 37 |
静岡 | 18,089 | 16 |
愛知 | 23,551 | 7 |
三重 | 14,857 | 31 |
滋賀 | 15,321 | 28 |
京都 | 21,359 | 10 |
大阪 | 20,848 | 12 |
兵庫 | 26,851 | 5 |
奈良 | 21,596 | 9 |
和歌山 | 20,947 | 11 |
鳥取 | 32,191 | 2 |
島根 | 17,053 | 22 |
岡山 | 12,882 | 41 |
広島 | 15,358 | 27 |
山口 | 14,198 | 36 |
徳島 | 17,676 | 19 |
香川 | 10,956 | 46 |
愛媛 | 11,284 | 45 |
高知 | 11,302 | 44 |
福岡 | 18,099 | 15 |
佐賀 | 10,800 | 47 |
長崎 | 17,666 | 20 |
熊本 | 14,921 | 30 |
大分 | 13,978 | 38 |
宮崎 | 12,378 | 43 |
鹿児島 | 12,522 | 42 |
沖縄 | 17,870 | 18 |
(平均) | 24,723 |
当然ながら課税割合の高い東京圏、名古屋圏、大阪圏周辺の都道府県で納付税額が多い傾向となりますが、一部、そうでない県もあります。
被相続人1人当たりの納付税額では、鳥取が2位、石川が4位と他県に比べて高い金額となっていますが、課税割合ではそれぞれ34位、14位とそれほど高いわけではありません。相続税を課税される人は少ないのですが、大地主が多く、そこで大きな相続税が発生していることが考えられます。