贈与税の早見表と改正内容

1.贈与税の改正状況
2015年(平成27年)1月1日に相続税・贈与税の税率が改正されました。相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、実質、増税という感覚がありますが、実は、贈与税のほうは、贈与額と、あげる人/もらう人の組み合わせによっては、減税となる場合もあります。
「贈与税の税率表」を見ただけでは、増税なのか減税なのか簡単にはわかりづらいため、まず改正前と改正後の贈与税の税率を比較してみます(贈与税の速算表)。
改正前は1つだけの贈与税率でしたが、改正後は『一般贈与財産』の場合と直系尊属から贈与を受けた場合の『特例贈与財産』の場合の2つになります。
直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日時点で20歳以上の子・孫などへの贈与税の計算には、『特例贈与財産』の税率(特例税率)を利用し、それ以外は『一般贈与財産』の税率(一般税率)を利用します。
改正前 | 改正後 (一般税率) | 改正後 (特例税率) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除後の課税価格※ | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
~200万円以下 | 10% | - | 10% | - | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 225万円 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 225万円 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超~ | 50% | 225万円 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
※「基礎控除後の課税価格」とは、贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額です。
青字で記した部分が減税となったとわかる箇所です。特例税率の場合、基礎控除後の課税価格が300万円超~4,500万円以下の範囲で、減税となっています。
緑字で記した部分は減税なのか増税なのか一見してわからない箇所です。税率は50%→55%と増えていますが、控除額も増えていますので、必ずしも増税とは言い切れません。
2.贈与税の早見表
そこで、贈与税の早見表を作成したうえで、改正前と改正後の贈与税を比較してみます。(単位はすべて万円)
改正前 | 改正後 (一般税率) | 改正後 (特例税率) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年間の贈与額 | 基礎控除後の 課税価格 | 贈与税 (A) | 贈与税 (B) | 増減額 (B-A) | 贈与税 (C) | 増減額 (C-A) |
100 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
200 | 90 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
300 | 190 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
400 | 290 | 33.5 | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 0.0 |
410 | 300 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
500 | 390 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 48.5 | -4.5 |
600 | 490 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 68.0 | -14.0 |
700 | 590 | 112.0 | 112.0 | 0.0 | 88.0 | -24.0 |
800 | 690 | 151.0 | 151.0 | 0.0 | 117.0 | -34.0 |
900 | 790 | 191.0 | 191.0 | 0.0 | 147.0 | -44.0 |
1,000 | 890 | 231.0 | 231.0 | 0.0 | 177.0 | -54.0 |
1,110 | 1,000 | 275.0 | 275.0 | 0.0 | 210.0 | -65.0 |
1,500 | 1,390 | 470.0 | 450.5 | -19.5 | 366.0 | -104.0 |
2,000 | 1,890 | 720.0 | 695.0 | -25.0 | 585.5 | -134.5 |
2,500 | 2,390 | 970.0 | 945.0 | -25.0 | 810.5 | -159.5 |
3,000 | 2,890 | 1,220.0 | 1,195.0 | -25.0 | 1,035.5 | -184.5 |
3,500 | 3,390 | 1,470.0 | 1,464.5 | -5.5 | 1,280.0 | -190.0 |
3,610 | 3,500 | 1,525.5 | 1,525.5 | 0.0 | 1335.0 | -190.0 |
4,000 | 3,890 | 1,720.0 | 1,739.5 | 19.5 | 1,530.0 | -190.0 |
4,500 | 4,390 | 1.970.0 | 2,014.5 | 44.5 | 1,780.0 | -190.0 |
5,000 | 4,890 | 2,220.0 | 2,289.5 | 69.5 | 2,049.5 | -170.5 |
6,000 | 5,890 | 2,720.0 | 2,839.5 | 119.5 | 2,599.5 | -120.5 |
7,000 | 6,890 | 3,220.0 | 3,389.5 | 169.5 | 3,149.5 | -70.5 |
8,000 | 7,890 | 3,720.0 | 3,939.5 | 219.5 | 3,699.5 | -20.5 |
8,410 | 8,300 | 3,925.0 | 4,165.0 | 219.5 | 3,925.0 | 0.0 |
9,000 | 8,890 | 4,220.0 | 4,489.5 | 269.5 | 4,249.5 | 29.5 |
10,000 | 9,890 | 4,720.0 | 5,039.5 | 319.5 | 4,799.5 | 79.5 |
青字で記した部分が減税となった箇所、赤字で記した部分が増税となった箇所です。
一般税率の場合、年間の贈与額が1,110万円超~3,610万円未満では減税、3,610万円超では増税となっています。 特例税率の場合、年間の贈与額が410万円超~8,410万円未満では減税、8,410万円超では増税となっています。
相続対策としての贈与を考えると、一般的に、祖父母・父母から20歳以上の子・孫への贈与となり、特例税率が適用されますので、贈与税の改正にてほとんどの金額にて減税となりました。その他の一般税率でも、一部の金額では減税となっています。
相続税は増税となりましたが、贈与税は多くの範囲で減税となったことで、今後の相続対策として生前贈与がますます重要になってきたといえます。
3.贈与税計算シート
上記の贈与税の早見表は、Excel(エクセル)で作成した贈与税計算シートにて作成しました。ご自由にダウンロードしてご利用下さい。
ただし、贈与税の金額および計算方法について正しいことを保証するものではありませんので、各自の責任にてご利用下さい。
贈与税計算シートは、2015年(平成27年)1月1日時点の情報をもとに作成していますが、今後の税制改正に必ず対応するものではございませんのでご了承下さい。
贈与税計算シート (15KB) (Excel2007以降対応)