【2020年】相続税の課税割合ランキング、課税件数と申告件数

2020年(令和2年)都道府県別の相続税申告データ(※)(課税件数、申告件数)が各国税局より発表されました。
2019年(令和元年)より、全体的に課税割合が増えています。
※令和2年中に発生した相続について、令和3年10月31日までに申告又は処理(更正、決定等)された内容です。
1.【都道府県別】課税割合・課税件数
課税割合ランキング
相続税課税割合の都道府県別の順位表を掲載します。
(課税割合=課税件数(課税された被相続人数)÷死亡者数)
順位 | 都道府県 | 課税割合 | 順位 | 都道府県 | 課税割合 | 順位 | 都道府県 | 課税割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 17.03% | 17 | 石川 | 7.68% | 33 | 高知 | 5.29% |
2 | 愛知 | 14.31% | 18 | 福井 | 7.40% | 34 | 福島 | 5.26% |
3 | 神奈川 | 13.46% | 19 | 岡山 | 7.23% | 35 | 鳥取 | 4.97% |
4 | 埼玉 | 10.41% | 20 | 三重 | 7.15% | 36 | 島根 | 4.72% |
5 | 京都 | 10.09% | 21 | 長野 | 7.15% | 37 | 熊本 | 4.65% |
6 | 静岡 | 9.93% | 22 | 和歌山 | 7.09% | 38 | 大分 | 4.42% |
7 | 奈良 | 9.72% | 23 | 徳島 | 6.98% | 39 | 佐賀 | 4.41% |
8 | 兵庫 | 9.11% | 24 | 山梨 | 6.94% | 40 | 北海道 | 4.39% |
9 | 広島 | 8.95% | 25 | 栃木 | 6.84% | 41 | 岩手 | 4.35% |
10 | 千葉 | 8.92% | 26 | 沖縄 | 6.67% | 42 | 山形 | 4.18% |
11 | 岐阜 | 8.90% | 27 | 愛媛 | 6.65% | 43 | 長崎 | 3.71% |
12 | 大阪 | 8.83% | 28 | 山口 | 6.56% | 44 | 鹿児島 | 3.60% |
13 | 香川 | 8.72% | 29 | 茨城 | 6.33% | 45 | 宮崎 | 3.29% |
14 | 富山 | 7.92% | 30 | 福岡 | 6.23% | 46 | 青森 | 2.97% |
15 | 群馬 | 7.88% | 31 | 宮城 | 6.17% | 47 | 秋田 | 2.51% |
16 | 滋賀 | 7.75% | 32 | 新潟 | 5.86% | 平均 | 8.77% |
東京圏の課税割合が圧倒的に高く、1位:東京 17.03%、3位:神奈川 13.46%、4位:埼玉 10.41%、10位:千葉 8.92%とランキングをほぼ独占しています。
次は、東海圏がランキングインしており、2位:愛知 14.31%、6位:静岡 9.93%、11位:岐阜 8.90%と続いています。
次いで大阪圏で、5位:京都 10.09%、7位:奈良 9.72%、8位:兵庫 9.11%という状況ですが、大阪府 8.83%は12位であり、周辺県のほうが課税割合が高い状況です。
2019年(令和元年度)では、9位:千葉、10位:広島という順位でしたが、千葉と広島の順位が逆転しました。
特筆すべきは、13位:香川 8.72%、14位:富山 7.92%、17位:石川 7.68%、18位:福井 7.40%でしょうか。
香川県は大阪圏から近いということもあり、その影響が波及している可能性があります。
また、富山県、石川県、福井県などの北陸地方は大都市圏から離れていますが、課税される人が多いという特徴があります。
課税割合別の日本地図を作成しましたので、こちらも合わせてご覧ください。
(クリックすると拡大します。または、画像をダウンロードしていただくと、大きいサイズで閲覧可能です。)
課税件数、課税割合の詳細情報
課税件数(課税された被相続人数)、死亡者数、課税割合の詳細な表を掲載します。
参考として、2019年(令和元年)の課税割合と増減値も付与しました。
都道府県 | 被相続人の数 | 死亡者数 | 課税割合 | 順位 | 【参考】 2019年 課税割合 | 【参考】 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,858 | 65,078 | 4.39% | 40 | 4.10% | 0.29 |
青森 | 532 | 17,905 | 2.97% | 46 | 2.86% | 0.11 |
岩手 | 748 | 17,204 | 4.35% | 41 | 4.11% | 0.24 |
宮城 | 1,521 | 24,632 | 6.17% | 31 | 5.74% | 0.43 |
秋田 | 386 | 15,379 | 2.51% | 47 | 2.64% | -0.13 |
山形 | 641 | 15,348 | 4.18% | 42 | 4.09% | 0.09 |
福島 | 1,289 | 24,515 | 5.26% | 34 | 4.91% | 0.35 |
茨城 | 2,086 | 32,931 | 6.33% | 29 | 6.02% | 0.31 |
栃木 | 1,485 | 21,702 | 6.84% | 25 | 6.40% | 0.44 |
群馬 | 1,835 | 23,286 | 7.88% | 15 | 7.66% | 0.22 |
埼玉 | 7,364 | 70,758 | 10.41% | 4 | 10.12% | 0.29 |
千葉 | 5,543 | 62,118 | 8.92% | 10 | 8.50% | 0.42 |
東京 | 20,647 | 121,219 | 17.03% | 1 | 16.25% | 0.78 |
神奈川 | 11,388 | 84,601 | 13.46% | 3 | 12.60% | 0.86 |
新潟 | 1,727 | 29,455 | 5.86% | 32 | 5.77% | 0.09 |
富山 | 1,028 | 12,981 | 7.92% | 14 | 7.19% | 0.73 |
石川 | 977 | 12,721 | 7.68% | 17 | 7.46% | 0.22 |
福井 | 687 | 9,286 | 7.40% | 18 | 7.11% | 0.29 |
山梨 | 680 | 9,796 | 6.94% | 24 | 6.43% | 0.51 |
長野 | 1,817 | 25,428 | 7.15% | 21 | 6.58% | 0.57 |
岐阜 | 2,022 | 22,720 | 8.90% | 11 | 8.43% | 0.47 |
静岡 | 4,191 | 42,191 | 9.93% | 6 | 9.58% | 0.35 |
愛知 | 10,088 | 70,518 | 14.31% | 2 | 13.93% | 0.38 |
三重 | 1,481 | 20,716 | 7.15% | 20 | 7.27% | -0.12 |
滋賀 | 1,010 | 13,039 | 7.75% | 16 | 7.72% | 0.03 |
京都 | 2,710 | 26,860 | 10.09% | 5 | 9.59% | 0.50 |
大阪 | 8,089 | 91,644 | 8.83% | 12 | 8.40% | 0.43 |
兵庫 | 5,341 | 58,654 | 9.11% | 8 | 8.67% | 0.44 |
奈良 | 1,426 | 14,678 | 9.72% | 7 | 9.18% | 0.54 |
和歌山 | 894 | 12,610 | 7.09% | 22 | 6.81% | 0.28 |
鳥取 | 353 | 7,096 | 4.97% | 35 | 5.04% | -0.07 |
島根 | 452 | 9,585 | 4.72% | 36 | 4.59% | 0.13 |
岡山 | 1,575 | 21,788 | 7.23% | 19 | 7.26% | -0.03 |
広島 | 2,707 | 30,244 | 8.95% | 9 | 8.45% | 0.50 |
山口 | 1,213 | 18,477 | 6.56% | 28 | 6.07% | 0.49 |
徳島 | 690 | 9,886 | 6.98% | 23 | 7.22% | -0.24 |
香川 | 1,062 | 12,183 | 8.72% | 13 | 8.22% | 0.50 |
愛媛 | 1,199 | 18,036 | 6.65% | 27 | 6.52% | 0.13 |
高知 | 529 | 9,998 | 5.29% | 33 | 5.10% | 0.19 |
福岡 | 3,320 | 53,273 | 6.23% | 30 | 5.88% | 0.35 |
佐賀 | 439 | 9,963 | 4.41% | 39 | 3.76% | 0.65 |
長崎 | 654 | 17,646 | 3.71% | 43 | 3.37% | 0.34 |
熊本 | 983 | 21,156 | 4.65% | 37 | 4.05% | 0.60 |
大分 | 638 | 14,444 | 4.42% | 38 | 4.29% | 0.13 |
宮崎 | 465 | 14,140 | 3.29% | 45 | 3.65% | -0.36 |
鹿児島 | 775 | 21,501 | 3.60% | 44 | 3.52% | 0.08 |
沖縄 | 827 | 12,390 | 6.67% | 26 | 6.47% | 0.20 |
全国 | 120,372 | 1,372,755 | 8.77% | 8.35% | 0.42 |
2019年(令和元年)から2020年(令和2年)にかけては、全国的に課税割合が増加しており、全国平均も8.35%→8.77%にやや大きく増加しました。
2015年(平成27年)の相続税改正で課税割合が大幅に増加し、その後も2018年(平成30年)までは、課税割合が少しずつ高まり、2019年(令和元年)になって少し減少したのですが、2020年(令和2年)は、再度増加しました。
2020年の路線価は伸びていること、また、コロナ禍での給付金や自粛で、家計の金融資産が増加していることが原因です。
一方で、課税割合がやや減少した地域もあり、秋田、三重、鳥取、島根、岡山、徳島、宮崎が該当します。
2.【都道府県別】申告割合・申告件数
全国では、対象の被相続人数:153,023人、申告割合(申告件数(申告した被相続人数)÷死亡者数)は11.15%と、亡くなられた方のほぼ10人に1人に相続税申告が発生しています。
このうち、相続税を納税した割合は8.77%であり、亡くなられた方の約2%は申告は必要であったが、配偶者控除や、小規模宅地等の特例などの適用などにより相続税がゼロになっていると考えられます。
都道府県 | 申告件数 | 死亡者数 | 申告割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3,433 | 65,078 | 5.28% | 39 |
青森 | 639 | 17,905 | 3.57% | 46 |
岩手 | 901 | 17,204 | 5.24% | 41 |
宮城 | 1,900 | 24,632 | 7.71% | 31 |
秋田 | 473 | 15,379 | 3.08% | 47 |
山形 | 774 | 15,348 | 5.04% | 42 |
福島 | 1,547 | 24,515 | 6.31% | 33 |
茨城 | 2,555 | 32,931 | 7.76% | 28 |
栃木 | 1,803 | 21,702 | 8.31% | 24 |
群馬 | 2,209 | 23,286 | 9.49% | 15 |
埼玉 | 9,578 | 70,758 | 13.54% | 4 |
千葉 | 7,153 | 62,118 | 11.52% | 8 |
東京 | 28,196 | 121,219 | 23.26% | 1 |
神奈川 | 15,547 | 84,601 | 18.38% | 2 |
新潟 | 2,092 | 29,455 | 7.10% | 32 |
富山 | 1,212 | 12,981 | 9.34% | 16 |
石川 | 1,161 | 12,721 | 9.13% | 17 |
福井 | 821 | 9,286 | 8.84% | 18 |
山梨 | 838 | 9,796 | 8.55% | 21 |
長野 | 2,180 | 25,428 | 8.57% | 20 |
岐阜 | 2,418 | 22,720 | 10.64% | 12 |
静岡 | 5,228 | 42,191 | 12.39% | 6 |
愛知 | 12,679 | 70,518 | 17.98% | 3 |
三重 | 1,761 | 20,716 | 8.50% | 22 |
滋賀 | 1,249 | 13,039 | 9.58% | 14 |
京都 | 3,432 | 26,860 | 12.78% | 5 |
大阪 | 10,052 | 91,644 | 10.97% | 11 |
兵庫 | 6,668 | 58,654 | 11.37% | 9 |
奈良 | 1,776 | 14,678 | 12.10% | 7 |
和歌山 | 1,033 | 12,610 | 8.19% | 25 |
鳥取 | 412 | 7,096 | 5.81% | 35 |
島根 | 542 | 9,585 | 5.65% | 37 |
岡山 | 1,891 | 21,788 | 8.68% | 19 |
広島 | 3,324 | 30,244 | 10.99% | 10 |
山口 | 1,427 | 18,477 | 7.72% | 30 |
徳島 | 827 | 9,886 | 8.37% | 23 |
香川 | 1,259 | 12,183 | 10.33% | 13 |
愛媛 | 1,455 | 18,036 | 8.07% | 26 |
高知 | 627 | 9,998 | 6.27% | 34 |
福岡 | 4,130 | 53,273 | 7.75% | 29 |
佐賀 | 525 | 9,963 | 5.27% | 40 |
長崎 | 779 | 17,646 | 4.41% | 44 |
熊本 | 1,211 | 21,156 | 5.72% | 36 |
大分 | 771 | 14,444 | 5.34% | 38 |
宮崎 | 571 | 14,140 | 4.04% | 45 |
鹿児島 | 970 | 21,501 | 4.51% | 43 |
沖縄 | 994 | 12,390 | 8.02% | 27 |
全国 | 153,023 | 1,372,755 | 11.15% |
東京都では23.26%と、亡くなった人のうちほぼ4人に1人が相続税申告をしているという状況です。
申告割合の都道府県ランキングは課税割合とほぼ同様の順位となっています。
【参考】過去の課税割合ランキング
過去の年度の課税割合ランキングについては、下記のリンクよりご覧ください。