令和元年(2019年)都道府県別、相続税の課税割合と申告状況

令和元年(2019年)都道府県別の相続税申告データ(※)が各国税局より発表されました。
平成30年(2018年)と比較して大きな違いはありません。
※令和元年中に発生した相続について、令和2年10月31日までに申告又は処理(更正、決定等)された内容です。
同じ内容を動画でも解説しています。
1.都道府県別、課税割合
ランキング
相続税課税割合の都道府県別の順位表を掲載します。
(課税割合=被相続人数÷死亡者数)
順位 | 都道府県 | 課税割合 | 順位 | 都道府県 | 課税割合 | 順位 | 都道府県 | 課税割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 16.25% | 17 | 三重 | 7.27% | 33 | 高知 | 5.10% |
2 | 愛知 | 13.93% | 18 | 岡山 | 7.26% | 34 | 鳥取 | 5.04% |
3 | 神奈川 | 12.60% | 19 | 徳島 | 7.22% | 35 | 福島 | 4.91% |
4 | 埼玉 | 10.12% | 20 | 富山 | 7.19% | 36 | 島根 | 4.59% |
5 | 京都 | 9.59% | 21 | 福井 | 7.11% | 37 | 大分 | 4.29% |
6 | 静岡 | 9.58% | 22 | 和歌山 | 6.81% | 38 | 岩手 | 4.11% |
7 | 奈良 | 9.18% | 23 | 長野 | 6.58% | 39 | 北海道 | 4.10% |
8 | 兵庫 | 8.67% | 24 | 愛媛 | 6.52% | 40 | 山形 | 4.09% |
9 | 千葉 | 8.50% | 25 | 沖縄 | 6.47% | 41 | 熊本 | 4.05% |
10 | 広島 | 8.45% | 26 | 山梨 | 6.43% | 42 | 佐賀 | 3.76% |
11 | 岐阜 | 8.43% | 27 | 栃木 | 6.40% | 43 | 宮崎 | 3.65% |
12 | 大阪 | 8.40% | 28 | 山口 | 6.07% | 44 | 鹿児島 | 3.52% |
13 | 香川 | 8.22% | 29 | 茨城 | 6.02% | 45 | 長崎 | 3.37% |
14 | 滋賀 | 7.72% | 30 | 福岡 | 5.88% | 46 | 青森 | 2.86% |
15 | 群馬 | 7.66% | 31 | 新潟 | 5.77% | 47 | 秋田 | 2.64% |
16 | 石川 | 7.46% | 32 | 宮城 | 5.74% | 平均 | 8.35% |
東京圏の課税割合が圧倒的に高く、1位:東京 16.25%、3位:神奈川 12.60%、4位:埼玉 10.12%、9位:千葉 8.50%とランキングをほぼ独占しています。
次は、東海圏がランキングインしており、2位:愛知 13.93%、6位:静岡 9.58%、11位:岐阜 8.43%と続いています。
次いで大阪圏で、5位:京都 9.59%、7位:奈良 9.18%、8位:兵庫 8.50%という状況ですが、大阪府 8.40%は12位であり、周辺県のほうが課税割合が高い状況です。
平成30年度では、5位:静岡、6位:京都という順位でしたが、静岡と京都の順位が逆転しました。
令和元年分の相続税の計算においては、現時点ではなく令和元年分の路線価が利用されますが、新型コロナウイルス感染症が流行する前の訪日外国人のインバウンド需要などで、関西圏は比較的伸びていました。
特筆すべきは、12位:香川 8.22%、16位:石川 7.46%でしょうか。
香川県は大阪圏から近いということもあり、その影響が波及している可能性があります。また、石川県は大都市圏から離れていますが、課税される人が多いという特徴があります。
課税割合別の日本地図を作成しましたので、こちらも合わせてご覧ください。
(クリックすると拡大します。または、画像をダウンロードしていただくと、大きいサイズで閲覧可能です。)
課税割合の詳細情報
被相続人数、死亡者数、課税割合の詳細な表を掲載します。
参考として平成30年の課税割合と増減値も付与しました。
都道府県 | 被相続人の数 | 死亡者数 | 課税割合 | 順位 | 【参考】 平成30年 課税割合 | 【参考】 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2,686 | 65,498 | 4.10% | 39 | 4.26% | -0.16 |
青森 | 527 | 18,424 | 2.86% | 46 | 2.68% | 0.18 |
岩手 | 733 | 17,826 | 4.11% | 38 | 4.23% | -0.12 |
宮城 | 1,447 | 25,202 | 5.74% | 32 | 5.60% | 0.14 |
秋田 | 417 | 15,784 | 2.64% | 47 | 2.61% | 0.03 |
山形 | 643 | 15,719 | 4.09% | 40 | 4.13% | -0.04 |
福島 | 1,228 | 25,004 | 4.91% | 35 | 4.97% | -0.06 |
茨城 | 2,013 | 33,440 | 6.02% | 29 | 6.09% | -0.07 |
栃木 | 1,417 | 22,138 | 6.40% | 27 | 6.63% | -0.23 |
群馬 | 1,782 | 23,254 | 7.66% | 15 | 7.81% | -0.15 |
埼玉 | 7,034 | 69,537 | 10.12% | 4 | 10.23% | -0.11 |
千葉 | 5,270 | 62,004 | 8.50% | 9 | 8.89% | -0.39 |
東京 | 19,646 | 120,870 | 16.25% | 1 | 16.67% | -0.42 |
神奈川 | 10,581 | 83,968 | 12.60% | 3 | 13.28% | -0.68 |
新潟 | 1,763 | 30,572 | 5.77% | 31 | 5.87% | -0.10 |
富山 | 949 | 13,207 | 7.19% | 20 | 6.96% | 0.23 |
石川 | 962 | 12,900 | 7.46% | 16 | 7.35% | 0.11 |
福井 | 682 | 9,593 | 7.11% | 21 | 8.07% | -0.96 |
山梨 | 648 | 10,083 | 6.43% | 26 | 6.91% | -0.48 |
長野 | 1,714 | 26,041 | 6.58% | 23 | 6.93% | -0.35 |
岐阜 | 1,975 | 23,417 | 8.43% | 11 | 8.45% | -0.02 |
静岡 | 4,041 | 42,190 | 9.58% | 6 | 9.96% | -0.38 |
愛知 | 9,745 | 69,932 | 13.93% | 2 | 14.30% | -0.37 |
三重 | 1,513 | 20,811 | 7.27% | 17 | 7.22% | 0.05 |
滋賀 | 1,021 | 13,221 | 7.72% | 14 | 7.70% | 0.02 |
京都 | 2,592 | 27,028 | 9.59% | 5 | 9.83% | -0.24 |
大阪 | 7,593 | 90,410 | 8.40% | 12 | 8.66% | -0.26 |
兵庫 | 5,022 | 57,938 | 8.67% | 8 | 9.24% | -0.57 |
奈良 | 1,346 | 14,660 | 9.18% | 7 | 9.66% | -0.48 |
和歌山 | 874 | 12,837 | 6.81% | 22 | 6.97% | -0.16 |
鳥取 | 383 | 7,605 | 5.04% | 34 | 4.39% | 0.65 |
島根 | 446 | 9,710 | 4.59% | 36 | 4.29% | 0.30 |
岡山 | 1,593 | 21,944 | 7.26% | 18 | 7.27% | -0.01 |
広島 | 2,639 | 31,237 | 8.45% | 10 | 8.30% | 0.15 |
山口 | 1,159 | 19,081 | 6.07% | 28 | 5.82% | 0.25 |
徳島 | 731 | 10,126 | 7.22% | 19 | 6.75% | 0.47 |
香川 | 999 | 12,148 | 8.22% | 13 | 8.25% | -0.03 |
愛媛 | 1,192 | 18,281 | 6.52% | 24 | 6.44% | 0.08 |
高知 | 526 | 10,317 | 5.10% | 33 | 5.23% | -0.13 |
福岡 | 3,182 | 54,099 | 5.88% | 30 | 5.92% | -0.04 |
佐賀 | 375 | 9,967 | 3.76% | 42 | 4.07% | -0.31 |
長崎 | 594 | 17,612 | 3.37% | 45 | 3.20% | 0.17 |
熊本 | 877 | 21,670 | 4.05% | 41 | 4.43% | -0.38 |
大分 | 627 | 14,614 | 4.29% | 37 | 4.26% | 0.03 |
宮崎 | 503 | 13,788 | 3.65% | 43 | 3.69% | -0.04 |
鹿児島 | 768 | 21,834 | 3.52% | 44 | 3.33% | 0.19 |
沖縄 | 809 | 12,509 | 6.47% | 25 | 6.31% | 0.16 |
全国 | 115,267 | 1,380,050 | 8.35% | 8.55% | -0.20 |
平成30年から令和元年(2019年)にかけては、全国的に課税割合が減少しており、全国平均も8.55%→8.35%に減少しました。平成27年の相続税改正で課税割合が大幅に増加し、その後も平成30年までは、課税割合が少しずつ高まってきたのですが、令和元年になって初めて減少しました。
2019年の路線価は伸びており、死亡者数も増えていますが、一方で、土地と有価証券の相続税評価額の合計が減少したことが原因です。
一方で、課税割合がやや増加した地域もあり、青森、宮城、石川、三重、滋賀、鳥取、島根、広島、山口、徳島、愛媛、長崎、大分、鹿児島が該当します。
2.都道府県別、申告割合
全国では、対象の被相続人数:147,801人、申告割合(被相続人数÷死亡者数)は10.71%と、亡くなられた方のほぼ10人に1人に相続税申告が発生しています。
このうち、相続税を納税した割合は8.35%ですから、亡くなられた方の約2%は申告は必要であったが特例の適用などにより相続税がゼロになっていると考えられます。
都道府県 | 申告件数 | 死亡者数 | 申告割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3,290 | 65,498 | 5.02% | 39 |
青森 | 636 | 18,424 | 3.45% | 46 |
岩手 | 885 | 17,826 | 4.96% | 41 |
宮城 | 1,835 | 25,202 | 7.28% | 29 |
秋田 | 485 | 15,784 | 3.07% | 47 |
山形 | 789 | 15,719 | 5.02% | 40 |
福島 | 1,523 | 25,004 | 6.09% | 34 |
茨城 | 2,432 | 33,440 | 7.27% | 30 |
栃木 | 1,795 | 22,138 | 8.11% | 24 |
群馬 | 2,126 | 23,254 | 9.14% | 15 |
埼玉 | 9,213 | 69,537 | 13.25% | 4 |
千葉 | 6,860 | 62,004 | 11.06% | 8 |
東京 | 27,271 | 120,870 | 22.56% | 1 |
神奈川 | 14,556 | 83,968 | 17.34% | 3 |
新潟 | 2,101 | 30,572 | 6.87% | 32 |
富山 | 1,126 | 13,207 | 8.53% | 21 |
石川 | 1,134 | 12,900 | 8.79% | 17 |
福井 | 824 | 9,593 | 8.59% | 19 |
山梨 | 831 | 10,083 | 8.24% | 22 |
長野 | 2,093 | 26,041 | 8.04% | 26 |
岐阜 | 2,374 | 23,417 | 10.14% | 12 |
静岡 | 5,056 | 42,190 | 11.98% | 6 |
愛知 | 12,328 | 69,932 | 17.63% | 2 |
三重 | 1,831 | 20,811 | 8.80% | 16 |
滋賀 | 1,256 | 13,221 | 9.50% | 14 |
京都 | 3,308 | 27,028 | 12.24% | 5 |
大阪 | 9,633 | 90,410 | 10.65% | 10 |
兵庫 | 6,210 | 57,938 | 10.72% | 9 |
奈良 | 1,707 | 14,660 | 11.64% | 7 |
和歌山 | 1,053 | 12,837 | 8.20% | 23 |
鳥取 | 450 | 7,605 | 5.92% | 35 |
島根 | 554 | 9,710 | 5.71% | 36 |
岡山 | 1,914 | 21,944 | 8.72% | 18 |
広島 | 3,243 | 31,237 | 10.38% | 11 |
山口 | 1,382 | 19,081 | 7.24% | 31 |
徳島 | 868 | 10,126 | 8.57% | 20 |
香川 | 1,186 | 12,148 | 9.76% | 13 |
愛媛 | 1,453 | 18,281 | 7.95% | 27 |
高知 | 635 | 10,317 | 6.15% | 33 |
福岡 | 3,959 | 54,099 | 7.32% | 28 |
佐賀 | 443 | 9,967 | 4.44% | 42 |
長崎 | 717 | 17,612 | 4.07% | 45 |
熊本 | 1,110 | 21,670 | 5.12% | 38 |
大分 | 750 | 14,614 | 5.13% | 37 |
宮崎 | 606 | 13,788 | 4.40% | 44 |
鹿児島 | 963 | 21,834 | 4.41% | 43 |
沖縄 | 1,007 | 12,509 | 8.05% | 25 |
全国 | 147,801 | 1,380,050 | 10.71% |
東京都では22.56%と、亡くなった人のうちほぼ4人に1人が相続税申告をしているという状況です。申告割合の都道府県ランキングは課税割合とほぼ同様の順位となっています。