令和3年分(2021年)相続税の課税割合ランキング、課税件数と申告件数

2021年(令和3年)分の都道府県別の相続税申告データ(※)(課税件数、申告件数)が各国税局より発表されました。
2020年(令和元年)より、全体的にさらに課税割合が増えました。
※令和3年中に発生した相続について、令和4年10月31日までに申告又は処理(更正、決定等)された内容です。
1.【都道府県別】課税割合・課税件数
課税割合ランキング
相続税課税割合の都道府県別の順位表を掲載します。
(課税割合=課税件数(課税された被相続人数)÷死亡者数)
順位 | 都道府県 | 課税割合 | 順位 | 都道府県 | 課税割合 | 順位 | 都道府県 | 課税割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 18.12% | 17 | 岡山 | 7.97% | 33 | 高知 | 5.88% |
2 | 愛知 | 14.86% | 18 | 福井 | 7.87% | 34 | 福島 | 5.76% |
3 | 神奈川 | 14.13% | 19 | 石川 | 7.84% | 35 | 北海道 | 4.98% |
4 | 埼玉 | 11.07% | 20 | 三重 | 7.81% | 36 | 島根 | 4.96% |
5 | 京都 | 10.62% | 21 | 長野 | 7.66% | 37 | 鳥取 | 4.88% |
6 | 静岡 | 10.52% | 22 | 徳島 | 7.63% | 38 | 岩手 | 4.76% |
7 | 奈良 | 10.01% | 23 | 和歌山 | 7.46% | 39 | 大分 | 4.69% |
8 | 兵庫 | 9.84% | 24 | 沖縄 | 7.31% | 40 | 熊本 | 4.68% |
9 | 千葉 | 9.78% | 25 | 栃木 | 7.18% | 41 | 佐賀 | 4.47% |
10 | 大阪 | 9.45% | 26 | 愛媛 | 7.06% | 42 | 山形 | 4.32% |
11 | 広島 | 9.24% | 27 | 山梨 | 6.86% | 43 | 長崎 | 3.87% |
12 | 香川 | 8.99% | 28 | 福岡 | 6.78% | 44 | 宮崎 | 3.80% |
13 | 岐阜 | 8.96% | 29 | 山口 | 6.67% | 45 | 鹿児島 | 3.59% |
14 | 滋賀 | 8.50% | 30 | 茨城 | 6.61% | 46 | 青森 | 3.15% |
15 | 群馬 | 8.23% | 31 | 宮城 | 6.58% | 47 | 秋田 | 3.09% |
16 | 富山 | 8.14% | 32 | 新潟 | 6.21% | 平均 | 9.33% |
東京圏の課税割合が圧倒的に高く、1位:東京 18.12%、3位:神奈川 14.13%、4位:埼玉 11.07%、9位:千葉 9.78%とランキングをほぼ独占しています。
次は、東海圏がランキングインしており、2位:愛知 14.86%、6位:静岡 10.52%、13位:岐阜 8.96%と続いています。
次いで大阪圏で、5位:京都 10.62%、7位:奈良 10.01%、8位:兵庫 9.84%という状況ですが、大阪府 9.45%は10位であり、周辺県のほうが課税割合が高い状況です。
2020年(令和2年度)では、広島は9位でしたが、11位に順位を落としました。
特筆すべきは、12位:香川 8.99%、15位:群馬 8.23%、16位:富山 8.14%、18位:福井 7.87%でしょうか。
香川県は大阪圏から近いということもあり、その影響が波及している可能性があります。
また、富山県、石川県、福井県などの北陸地方は大都市圏から離れていますが、課税される人が多いという特徴があります。
課税件数、課税割合の詳細情報
課税件数(課税された被相続人数)、死亡者数、課税割合の詳細な表を掲載します。
参考として、2020年(令和2年)の課税割合と増減値も付与しました。
都道府県 | 被相続人の数 | 死亡者数 | 課税割合 | 順位 | 【参考】 2020年 課税割合 | 【参考】 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3,440 | 69,023 | 4.98% | 35 | 4.39% | 0.59 |
青森 | 592 | 18,785 | 3.15% | 46 | 2.97% | 0.18 |
岩手 | 839 | 17,631 | 4.76% | 38 | 4.35% | 0.41 |
宮城 | 1,704 | 25,897 | 6.58% | 31 | 6.17% | 0.41 |
秋田 | 495 | 16,019 | 3.09% | 47 | 2.51% | 0.58 |
山形 | 680 | 15,753 | 4.32% | 42 | 4.18% | 0.14 |
福島 | 1,471 | 25,559 | 5.76% | 34 | 5.26% | 0.50 |
茨城 | 2,234 | 33,814 | 6.61% | 30 | 6.33% | 0.28 |
栃木 | 1,631 | 22,712 | 7.18% | 25 | 6.84% | 0.34 |
群馬 | 2,000 | 24,304 | 8.23% | 15 | 7.88% | 0.35 |
埼玉 | 8,320 | 75,164 | 11.07% | 4 | 10.41% | 0.66 |
千葉 | 6,384 | 65,244 | 9.78% | 9 | 8.92% | 0.86 |
東京 | 23,130 | 127,649 | 18.12% | 1 | 17.03% | 1.09 |
神奈川 | 12,674 | 89,701 | 14.13% | 3 | 13.46% | 0.67 |
新潟 | 1,923 | 30,990 | 6.21% | 32 | 5.86% | 0.35 |
富山 | 1,111 | 13,650 | 8.14% | 16 | 7.92% | 0.22 |
石川 | 1,036 | 13,214 | 7.84% | 19 | 7.68% | 0.16 |
福井 | 765 | 9,721 | 7.87% | 18 | 7.40% | 0.47 |
山梨 | 693 | 10,107 | 6.86% | 27 | 6.94% | -0.08 |
長野 | 1,992 | 26,001 | 7.66% | 21 | 7.15% | 0.51 |
岐阜 | 2,161 | 24,126 | 8.96% | 13 | 8.90% | 0.06 |
静岡 | 4,544 | 43,194 | 10.52% | 6 | 9.93% | 0.59 |
愛知 | 10,963 | 73,769 | 14.86% | 2 | 14.31% | 0.55 |
三重 | 1,691 | 21,639 | 7.81% | 20 | 7.15% | 0.66 |
滋賀 | 1,162 | 13,674 | 8.50% | 14 | 7.75% | 0.75 |
京都 | 3,007 | 28,316 | 10.62% | 5 | 10.09% | 0.53 |
大阪 | 9,195 | 97,282 | 9.45% | 10 | 8.83% | 0.62 |
兵庫 | 6,098 | 61,980 | 9.84% | 8 | 9.11% | 0.73 |
奈良 | 1,559 | 15,573 | 10.01% | 7 | 9.72% | 0.29 |
和歌山 | 964 | 12,930 | 7.46% | 23 | 7.09% | 0.37 |
鳥取 | 371 | 7,605 | 4.88% | 37 | 4.97% | -0.09 |
島根 | 489 | 9,851 | 4.96% | 36 | 4.72% | 0.24 |
岡山 | 1,821 | 22,857 | 7.97% | 17 | 7.23% | 0.74 |
広島 | 2,936 | 31,774 | 9.24% | 11 | 8.95% | 0.29 |
山口 | 1,295 | 19,406 | 6.67% | 29 | 6.56% | 0.11 |
徳島 | 799 | 10,465 | 7.63% | 22 | 6.98% | 0.65 |
香川 | 1,108 | 12,329 | 8.99% | 12 | 8.72% | 0.27 |
愛媛 | 1,325 | 18,770 | 7.06% | 26 | 6.65% | 0.41 |
高知 | 613 | 10,423 | 5.88% | 33 | 5.29% | 0.59 |
福岡 | 3,825 | 56,410 | 6.78% | 28 | 6.23% | 0.55 |
佐賀 | 453 | 10,145 | 4.47% | 41 | 4.41% | 0.06 |
長崎 | 706 | 18,248 | 3.87% | 43 | 3.71% | 0.16 |
熊本 | 1,033 | 22,093 | 4.68% | 40 | 4.65% | 0.03 |
大分 | 708 | 15,104 | 4.69% | 39 | 4.42% | 0.27 |
宮崎 | 552 | 14,520 | 3.80% | 44 | 3.29% | 0.51 |
鹿児島 | 790 | 21,979 | 3.59% | 45 | 3.60% | -0.01 |
沖縄 | 993 | 13,582 | 7.31% | 24 | 6.67% | 0.64 |
全国 | 134,275 | 1,439,856 | 9.33% | 8.77% | 0.56 |
2020年(令和2年)から2021年(令和3年)にかけては、全国的に課税割合が増加しており、全国平均も8.77%→9.33%と大きく増加しました。
2015年(平成27年)の相続税改正で課税割合が大幅に増加し、その後も2018年(平成30年)までは、課税割合が少しずつ高まり、2019年(令和元年)になって少し減少したのですが、2020年(令和2年)以降、再度増加傾向になりました。
路線価が伸びていることと、また、コロナ禍での給付金や自粛で、家計の金融資産が増加していることが原因です。
一方で、山梨、鳥取、鹿児島では課税割合がやや減少しました。
2.【都道府県別】申告割合・申告件数
全国では、対象の被相続人数:169,670人、申告割合(申告件数(申告した被相続人数)÷死亡者数)は11.78%と、亡くなられた方の10人に1人に相続税申告が発生しています。
このうち、相続税を納税した割合は9.33%であり、亡くなられた方の約2%は申告は必要であったが、配偶者控除や、小規模宅地等の特例などの適用などにより相続税がゼロになっていると考えられます。
都道府県 | 申告件数 | 死亡者数 | 申告割合 | 順 位 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 4,119 | 69,023 | 5.97% | 36 |
青森 | 695 | 18,785 | 3.70% | 47 |
岩手 | 998 | 17,631 | 5.66% | 39 |
宮城 | 2,143 | 25,897 | 8.28% | 29 |
秋田 | 599 | 16,019 | 3.74% | 46 |
山形 | 811 | 15,753 | 5.15% | 42 |
福島 | 1,788 | 25,559 | 7.00% | 33 |
茨城 | 2,720 | 33,814 | 8.04% | 30 |
栃木 | 1,983 | 22,712 | 8.73% | 25 |
群馬 | 2,372 | 24,304 | 9.76% | 15 |
埼玉 | 10,783 | 75,164 | 14.35% | 4 |
千葉 | 8,078 | 65,244 | 12.38% | 8 |
東京 | 31,443 | 127,649 | 24.63% | 1 |
神奈川 | 17,059 | 89,701 | 19.02% | 2 |
新潟 | 2,293 | 30,990 | 7.40% | 32 |
富山 | 1,287 | 13,650 | 9.43% | 16 |
石川 | 1,231 | 13,214 | 9.32% | 18 |
福井 | 901 | 9,721 | 9.27% | 21 |
山梨 | 840 | 10,107 | 8.31% | 28 |
長野 | 2,369 | 26,001 | 9.11% | 22 |
岐阜 | 2,588 | 24,126 | 10.73% | 12 |
静岡 | 5,608 | 43,194 | 12.98% | 6 |
愛知 | 13,803 | 73,769 | 18.71% | 3 |
三重 | 2,013 | 21,639 | 9.30% | 20 |
滋賀 | 1,429 | 13,674 | 10.45% | 13 |
京都 | 3,860 | 28,316 | 13.63% | 5 |
大阪 | 11,266 | 97,282 | 11.58% | 10 |
兵庫 | 7,501 | 61,980 | 12.10% | 9 |
奈良 | 1,961 | 15,573 | 12.59% | 7 |
和歌山 | 1,140 | 12,930 | 8.82% | 24 |
鳥取 | 428 | 7,605 | 5.63% | 40 |
島根 | 591 | 9,851 | 6.00% | 35 |
岡山 | 2,143 | 22,857 | 9.38% | 17 |
広島 | 3,582 | 31,774 | 11.27% | 11 |
山口 | 1,505 | 19,406 | 7.76% | 31 |
徳島 | 947 | 10,465 | 9.05% | 23 |
香川 | 1,277 | 12,329 | 10.36% | 14 |
愛媛 | 1,609 | 18,770 | 8.57% | 26 |
高知 | 696 | 10,423 | 6.68% | 34 |
福岡 | 4,703 | 56,410 | 8.34% | 27 |
佐賀 | 554 | 10,145 | 5.46% | 41 |
長崎 | 838 | 18,248 | 4.59% | 45 |
熊本 | 1,308 | 22,093 | 5.92% | 37 |
大分 | 858 | 15,104 | 5.68% | 38 |
宮崎 | 672 | 14,520 | 4.63% | 43 |
鹿児島 | 1,013 | 21,979 | 4.61% | 44 |
沖縄 | 1,265 | 13,582 | 9.31% | 19 |
全国 | 169,670 | 1,439,856 | 11.78% |
東京都では24.63%と、亡くなった人のうち、ほぼ4人に1人が相続税申告をしているという状況です。
申告割合の都道府県ランキングは課税割合とほぼ同様の順位となっています。
【参考】過去の課税割合ランキング
過去の年度の課税割合ランキングについては、下記のリンクよりご覧ください。